Aquí te presento la información para que sepan cuándo y donde ver la Copa Libertadores desde tu hogar.
La Copa Libertadores es el torneo que reúne a los equipos más importantes de toda Sudamérica
Resultados
Aquí te comparto los últimos resultados de la Copa Libertadores.
Los resultados van desde la fase de grupos hasta las etapas finales del torneo.
Los horarios que verán aquí son para Ecuador, Colombia y Perú (zona GMT-05).
Yo voy actualizando estos resultados al finalizar el día de partidos.
Final
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
30/1 | 15:00 | Palmeiras | – | Santos |
Semifinal vuelta
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
12/1 | 19:30 | Palmeiras | 0-2 | River Plate |
13/1 | 17:15 | Santos | 3-0 | Boca Juniors |
Semifinal ida
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
5/1 | 19:30 | River Plate | 0-3 | Palmeiras |
6/1 | 17:15 | Boca Juniors | 0-0 | Santos |
Cuartos de final vuelta
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
15/12 | 19:30 | Palmeiras | 3-0 | Libertad |
16/12 | 17:15 | Santos | 4-1 | Gremio |
17/12 | 19:30 | Nacional | 2-6 | River Plate |
23/12 | 19:30 | Boca Juniors | 2-0 | Racing |
Cuartos de final ida
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
8/12 | 19:30 | Libertad | 1-1 | Palmeiras |
9/12 | 17:15 | Gremio | 1-1 | Santos |
10/12 | 19:30 | River Plate | 2-0 | Nacional |
16/12 | 19:30 | Racing | 1-0 | Boca Juniors |
Octavos de final vuelta
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
1/12 | 17:15 | River Plate | 1-0 | Atlético Paranaense |
1/12 | 17:15 | Santos | 0-1 | Liga de Quito |
1/12 | 19:30 | Flamengo | (3)1-1(5) | Racing |
2/12 | 17:15 | Palmeiras | 5-0 | Delfín |
2/12 | 17:15 | Nacional | (4)0-0(2) | Independiente del Valle |
2/12 | 19:30 | Wilstermann | 0-2 | Libertad |
3/12 | 19:30 | Gremio | 2-0 | Guaraní |
9/12 | 19:30 | Boca Juniors | – | Internacional |
Octavos de final ida
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
24/11 | 17:15 | Atlético Paranaense | 1-1 | River Plate |
24/11 | 17:15 | Liga de Quito | 1-2 | Santos |
24/11 | 19:30 | Racing | 1-1 | Flamengo |
25/11 | 17:15 | Delfín | 1-3 | Palmeiras |
25/11 | 17:15 | Independiente del Valle | 0-0 | Nacional |
25/11 | 19:30 | Libertad | 3-1 | Wilstermann |
26/11 | 19:30 | Guaraní | 0-2 | Gremio |
02/12 | 19:30 | Internacional | 0-1 | Boca Juniors |
Jornada 6
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
20/10 | 17:15 | Olimpia | 0-1 | Delfín |
20/10 | 17:15 | Santos | 2-1 | Defensa y Justicia |
20/10 | 19:30 | Sao Paulo | 5-1 | Binacional |
20/10 | 19:30 | River Plate | 3-0 | Liga de Quito |
20/10 | 19:30 | Peñarol | 3-2 | Atlético Paranaense |
20/10 | 19:30 | Colo-Colo | 0-1 | Wilstermann |
21/10 | 17:15 | Racing | 2-1 | Estudiantes Mérida |
21/10 | 17:15 | Nacional | 2-0 | Alianza Lima |
21/10 | 19:30 | Independiente del Valle | 2-0 | Barcelona SC |
21/10 | 19:30 | Bolívar | 2-3 | Guaraní |
21/10 | 19:30 | Flamengo | 3-1 | Junior |
21/10 | 19:30 | Palmeiras | 5-0 | Tigre |
22/10 | 19:30 | Libertad | 2-4 | Medellín |
22/10 | 19:30 | Gremio | 1-1 | América |
22/10 | 19:30 | Boca Juniors | 3-0 | Caracas |
22/10 | 19:30 | U. Católica | 2-1 | Internacional |
Jornada 5
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
29/9 | 17:15 | Gremio | 2-0 | U. Católica |
29/9 | 17:15 | Peñarol | 3-0 | Colo-Colo |
29/9 | 19:30 | Boca Juniors | 0-0 | Libertad |
29/9 | 19:30 | América | 0-0 | Internacional |
29/9 | 19:30 | Liga de Quito | 4-0 | Binacional |
29/9 | 19:30 | Atlético Paranaense | 0-0 | Wilstermann |
30/9 | 17:15 | Caracas | 0-2 | Medellín |
30/9 | 17:15 | Nacional | 1-2 | Racing |
30/9 | 17:15 | Palmeiras | 5-0 | Bolívar |
30/9 | 19:30 | River Plate | 2-1 | Sao Paulo |
30/9 | 19:30 | Flamengo | 4-0 | Independiente del Valle |
30/9 | 19:30 | Alianza Lima | 2-2 | Estudiantes Mérida |
30/9 | 19:30 | Junior | 0-2 | Barcelona SC |
1/10 | 17:00 | Olimpia | 2-3 | Santos |
1/10 | 19:00 | Tigre | 1-3 | Guaraní |
1/10 | 21:00 | Delfín | 3-0 | Defensa y Justicia |
Jornada 4
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
22/9 | 17:15 | Barcelona SC | 1-2 | Flamengo |
22/9 | 17:15 | Tigre | 1-1 | Bolívar |
22/9 | 17:15 | Estudiantes Mérida | 1-3 | Nacional |
22/9 | 19:30 | Binacional | 0-6 | River Plate |
22/9 | 19:30 | Liga de Quito | 4-2 | Sao Paulo |
22/9 | 19:30 | Junior | 4-1 | Independiente del Valle |
23/9 | 17:15 | Caracas | 2-1 | Libertad |
23/9 | 17:15 | Atlético Paranaense | 2-0 | Colo-Colo |
23/9 | 17:15 | Defensa y Justicia | 2-1 | Olimpia |
23/9 | 19:30 | Guaraní | 0-0 | Palmeiras |
23/9 | 19:30 | América | 1-1 | U. Católica |
23/9 | 19:30 | Alianza Lima | 0-2 | Racing |
23/9 | 19:30 | Internacional | 0-1 | Gremio |
24/9 | 17:00 | Wilstermann | 3-1 | Peñarol |
24/9 | 19:00 | Medellín | 0-1 | Boca Juniors |
24/9 | 21:00 | Delfín | 1-2 | Santos |
Jornada 3
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
15/9 | 17:15 | Colo-Colo | 2-1 | Peñarol |
15/9 | 17:15 | Wilstermann | 2-3 | Atlético Paranaense |
15/9 | 19:30 | Santos | 0-0 | Olimpia |
15/9 | 19:30 | Binacional | 0-1 | Liga de Quito |
16/9 | 17:15 | Internacional | 4-3 | América de Cali |
16/9 | 17:15 | Estudiantes Mérida | 3-2 | Alianza Lima |
16/9 | 19:30 | Medellín | 2-3 | Caracas |
16/9 | 19:30 | Bolívar | 1-2 | Palmeiras |
16/9 | 19:30 | U. Católica | 2-0 | Gremio |
17/9 | 15:00 | Racing | 0-1 | Nacional |
17/9 | 17:00 | Defensa y Justicia | 3-0 | Delfín |
17/9 | 17:00 | Sao Paulo | 2-2 | River Plate |
17/9 | 19:00 | Libertad | 0-2 | Boca Juniors |
17/9 | 19:00 | Independiente del Valle | 5-0 | Flamengo |
17/9 | 21:00 | Barcelona SC | 1-2 | Junior |
17/9 | 21:00 | Guaraní | 4-1 | Tigre |
En torneos como la Copa Libertadores es que se descubren nuevos talentos del balompié, los cuales migran a los mejores torneos del mundo
Canales de transmisión
Aquí te brindo todos los canales disponibles para ver la Copa Libertadores y así puedas ver tus partidos favoritos.
A continuación tienen el listado de canales más populares para ver el torneo:
- FOX Sports Latinoamérica
- FOX Sports 2
- ESPN Latinoamérica
- beIN Sports
- SporTV
- Globo
- Facebook Watch
Tablas de la fase de grupos
En esta sección te brindo un link para que sigan la tabla de posiciones de la Copa Libertadores.
El siguiente botón te envía a la página de la tabla de posiciones del sitio oficial del torneo organizado por la Conmebol.
En este sitio web actualizan rápidamente las tablas con los resultados del torneo.
Copa Libertadores: Calendario
En este apartado te presento un botón para que vayas al sitio oficial de la Conmebol.
Dentro de esta página tienes una sección con el calendario completo de partidos del torneo.
Verás que dentro de esta página encuentran el calendario organizado mes por mes.
Equipos
En esta tabla tienen todos los equipos que llegaron a clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Equipos | |
---|---|
Universidad Católica | América de Cali |
Bolívar | Tigre |
Santos | Delfín |
Boca Juniors | Independiente Medellín |
Libertad | Caracas |
Palmeiras | Guaraní |
Peñarol | Wilstermann |
River Plate | Binacional |
Colo Colo | Paranaense |
Flamengo | Barcelona SC |
Independiente del Valle | Junior |
Olimpia | Defensa y Justicia |
Sao Paulo | Liga de Quito |
Nacional | Estudiantes Mérida |
Gremio | Internacional |
Racing Club | Alianza Lima |
Reinicio de partidos
El torneo abrió la posibilidad de reinicio para el mes de agosto, se evaluó el desarrollo de torneos locales y se dio luz verde.
La Conmebol junto a los presidentes de los clubes decidieron la vuelta del torneo sudamericano.
Se planteó septiembre como el mes de regreso junto con la jornada 3 de la fase de grupos del torneo.
Y bueno, en conclusión, el día 15 de septiembre del 2020 regresan los partidos de la Copa Libertadores.
Lo bueno es que ya se conocen bien los métodos para seguir evitando contagios y todos los protocolos relacionados.
La Copa Libertadores también se ve afectada por el COVID-19 (Coronavirus) y debida a esta pandemia es que se suspendió el torneo.
No se ha establecido aún un protocolo para reiniciar el torneo, aunque habían rumores que el torneo podía volver en la primera semana de julio.
Lo cierto es que el torneo puede ser cancelado debido a que muchos países sudamericanos han cerrado sus fronteras y esto no permite el desarrollo de los partidos.
Hoy en día hay que ser pacientes y esperar las decisiones de cada país, de esta manera la Conmebol podrá tomar una decisión más certera ante el problema.
Recuerda amigo visitante, quédate en casa y evitemos que el Coronavirus se siga contagiando de forma abusiva en cada país.
El campeón 2019-2020
La Copa Libertadores ya tiene un defensor correspondiente a la temporada pasada del año 2109.
El club que logró el título el año pasado fue Flamengo, que venciendo 2 a 1 al club River Plate.
Vale la pena mencionar que este partido por la Final de Copa Libertadores 2019 se jugó en el Estadio Monumental de Lima.
Aquí te dejo el partido completo de la final de la Copa Libertadores 2019 en video, directo del canal oficial de la Conmebol.